Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим
Как оказывать Первую помощь пострадавшим, должны знать все!
Своевременно и правильно оказанная помощь поможет сохранить здоровье, а иногда и жизнь человека.
В соответствии со статьей 225 ТК РФ все работники, в том числе руководители организаций, обязаны проходить обучение по охране труда, в рамках этого обучения проводится и обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве в соответствии с Порядком обучения по охране труда № 1/29 от 13.01.2003г.
Обучение приемам оказания первой помощи пострадавшим в виде специального обучающего курса проводится по учебной программе, разработанной и утвержденной нашим учебным центром согласно ФЗ № 273-ФЗ.
Приказом Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н были утверждены перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечень мероприятий по оказанию первой помощи.
Обучение работников оказанию первой помощи пострадавшим проводиться преподавателем, прошедшим специальную подготовку, позволяющую проводить данное обучение.
ФЗ №273-ФЗ «Об образовании» обязывает всех педагогических работников обучению оказания первой помощи.
*действует индивидуальная система скидок к каждому заказчику.
Занятия рассчитаны как на очную форму с отработкой навыков оказания первой помощи на роботе-тренажёре, так и на дистанционную.
По окончанию курса выдается удостоверение установленного образца.
Учебно-тематический план по программе обучения по оказанию первой помощи пострадавшему
№ | Наименование темы
|
Теория (час) | Практика
(час) |
1. | Раздел 1. Введение | 2,0 | — |
Тема 1.1. Производственный травматизм и его негативные последствия | 1,0 | — | |
Тема 1.2. Профилактика производственного травматизма | 1,0 | — | |
2. | Раздел 2. Основы анатомии и физиологии человека | 2,0 | |
Тема 2.1. Краткие сведения о строении организма человека (клетка, ткань, орган, система органов) | 1,0 | — | |
Тема 2.2. Порядок действий при оказании первой помощи пострадавшему | 1,0 | 0,5 | |
3. | Раздел 3. Организация и объем первой медицинской само- и взаимопомощи на месте происшествия | 2,0 | |
Тема 3.1. Объем мероприятий первой помощи пострадавшему, проводимых на месте происшествия | 0,5 | — | |
Тема 3.2. Повязки | 1,0 | 0,5 | |
Тема 3.3. Транспортная иммобилизация | 0,5 | 0,25 | |
4. | Раздел 4. Основы сердечно-легочной реанимации | 2,0 | |
Тема 4.1. Состояния, требующие проведения реанимационных мероприятий | 1,0 | — | |
Тема 4.2. Техника проведения сердечно-легочной реанимации взрослому человеку | 1,0 | 0,5 | |
5. | Раздел 5. Нарушения дыхания | 2,0 | |
Тема 5.1. Характеристика нарушения дыхания | 1,0 | — | |
Тема 5.2. Первая помощь при нарушениях дыхания | 1,0 | 0,25 | |
6. | Раздел 6. Состояния, сопровождающиеся потерей сознания | 2,0 | |
Тема 6.1. Характеристика состояний, сопровождающихся потерей сознания | 1,0 | — | |
Тема 6.2. Первая помощь при бессознательных состояниях | 1,0 | 0,5 | |
7. | Раздел 7. Раны | 2,0 | |
Тема 7.1. Характеристика раневых поражений | 1,0 | — | |
Тема 7.2. Первая помощь при ранениях | 1,0 | 0,25 | |
8. | Раздел 8. Травмы конечностей | 2,0 | |
Тема 8.1. Характеристика травмы конечностей | 1,0 | — | |
Тема 8.2. Первая помощь при травмах конечностей | 0,5 | 0,25 | |
Тема 8.3. Транспортная иммобилизация при травмах конечностей | 0,5 | 0,25 | |
9. | Раздел 9. Термические травмы | 2,0 | 0,25 |
Тема 9.1. Характеристика термических травм | 1,0 | — | |
Тема 9.2. Первая помощь при термических травмах | 1,0 | 0,25 | |
10. | Раздел 10. Химические ожоги | 2,0 | |
Тема 10.1. Характеристика химических ожогов | 1,0 | — | |
Тема 10.2. Первая помощь при химических ожогах | 1,0 | 0,25 | |
11. | Раздел 11. Электротравма | 2,0 | 0,25 |
Тема 11.1. Характеристика электротравмы | 1,0 | — | |
Тема 11.2. Первая помощь при электротравме | 1,0 | 0,25 | |
12. | Проверка знаний | 2 | — |
Итого: | 24 | 4,75 |
Отсутствие обучения у работника приемам оказания первой помощи влечет наложение штрафа на должностное лицо в размере: от 15 000 до 25 000 руб., на предпринимателей – от 15 000 до 25 000 руб., на юридическое лицо – от 110 000 до 130 000 руб.